COLLECTIVITÉS
Vous recherchez une solution pour :
- une agglomération
- un lotissement
- une hameau isolé
- un camping
- une aire de de campement des Gens du Voyage
- un terrain des sports ou tout autre équipement à l’écart du réseau existant
- un hôtel, un restaurant, des gîtes ruraux
- …
Pour télécharger le schéma d’implantation d’une station d’épuration Biofrance ® 80 EH, cliquez ici.
Vous trouverez ici notre gamme de stations adaptées au ‘petit’ collectif et au collectif jusqu’à 2000 EH:
Dispositifs conformes à l’Arrêté du 22 juin 2007
Programme cuve en béton fibre
Modèle | Nbre Cuve(s) | Dim.(cm) | Haut. (cm) | Vol. en L |
Biofrance 21 EH | 2 | 245/264 | 252 | 2×10000 |
Biofrance 25 EH | 2 | 245/264 | 252 | 2×10000 |
Biofrance 30 EH | 2 | 245/264 | 252 | 2×10000 |
Biofrance 35 EH | 2 | 245/264 | 252 | 2×10000 |
Biofrance 40 EH | 3 | 245/264 | 252 | 3×10000 |
Biofrance 50 EH | 3 | 245/264 | 252 | 3×10000 |
Biofrance de 51 à 2000 EH nous consulter |
Programme en cuve polyéthylène (PE)
Modèle | Nbre Cuve(s) | Dim.(cm) | Haut. (cm) | Vol. en L |
Biofrance Roto 21 EH | 2 | 250/220 | 215 | 2×7500 |
BioFrance Roto 25EH | 3 | 250/220 | 215 | 3×7500 |
BioFrance Roto 30EH | 3 | 250/220 | 215 | 3×7500 |
BioFrance Roto 40EH | 4 | 250/220 | 215 | 4×7500 |
BioFrance Roto 50EH | 4 | 250/220 | 215 | 4×7500 |
BioFrance Roto 51 à 250 EH nous consulter. |
Programme cuve polypropylène (PPH)
Modèle | Nbre Cuve(s) | Diam.(cm) | Haut. (cm) | Vol. en L |
BioFrance Plast 25EH | 2 | 243 | 245 | 2×10000 |
BioFrance Plast 30EH | 2 | 243 | 245 | 2×10000 |
BioFrance Plast 40EH | 3 | 243 | 245 | 3×10000 |
BioFrance Plast 50EH | 3 | 243 | 245 | 3×10000 |
BioFrance Plast 51 à 2000 EH nous consulter |
Au-delà de 50 EH, merci de nous contacter pour une étude spécifique. Nous sommes en mesure de vous proposer une solution adéquate et évolutive.